- Startsida
- Kommun & styrning
- Tillgänglighet i kommunens lokaler
- Tillgänglighet i kommunens förvaltningar
Tillgänglighet i kommunens förvaltningar
Här väljer du lokalkategori
Kommunstyrelseförvaltningen

Härnösands rådhus.
Tillgänglighet i Rådhuset | |
|---|---|
Parkeringsplats inom 25 meter från entrén | Ja |
Entré med automatisk dörröppnare i marknivå eller via ramp | Ja, entrén mot rotundan har dörröppnare |
Hiss | Ja |
Toalett som personer med eldriven rullstol kan använda | Ja |
Hörselslinga | Ja, i KS-salen och KF-salen |
Busshållplats | Ja, vid Nybrogatan ca 30 meter från entrén |
Ledarhundar får vistas i lokalerna | Ja |
Kommunstyrelseförvaltningen
Rådhuset
Nybrogatan 8
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Stadshuset.
Tillgänglighet i Stadshuset | |
|---|---|
Parkeringsplats inom 25 meter från entrén | Ja |
Entré med automatisk dörröppnare | Ja |
Hiss | Ja |
Toalett som personer med eldriven rullstol kan använda | Ja, bottenvåning samt våning 1 |
Hörselslinga | Nej |
Busshållplats | Ja, vid Nybrogatan ca 40 meter från entrén |
Ledarhundar får vistas i lokalerna | Ja |
Kommunstyrelseförvaltningen
Stadshuset
Norra Kyrkogatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00
Samhällsförvaltningen

Samhällsförvaltningen.
Tillgänglighet i samhällssförvaltningen | |
|---|---|
Parkeringsplats inom 25 meter från entrén | Ja |
Entré med automatisk dörröppnare i marknivå eller via ramp | Ja |
Hiss | Ja |
Toalett som personer med eldriven rullstol kan använda | Ja |
Hörselslinga | Ja, i aulan |
Busshållplats | Ja, vid Stadsparken ca 100 meter |
Ledarhundar får vistas i lokalerna | Ja |
Samhällsförvaltningen
Johannesbergshuset
Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00
Skolförvaltningen

Skolförvaltningen.
Tillgänglighet i skolförvaltningen | |
|---|---|
Parkeringsplats inom 25 meter från entrén | Ja |
Entré med automatisk dörröppnare i marknivå eller via ramp | Ja |
Hiss | Ja |
Toalett som personer med eldriven rullstol kan använda | Ja |
Hörselslinga | Nej |
Busshållplats | Ja, vid Stadsparken ca 100 meter |
Ledarhundar får vistas i lokalerna | Ja |
Skolförvaltningen
Johannesbergshuset
Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00
Socialförvaltningen

Socialförvaltningen på Norra Kyrkogatan 2.
Tillgänglighet i socialförvaltningen | |
|---|---|
Parkeringsplats inom 25 meter från entrén | Ja |
Entré med automatisk dörröppnare i marknivå eller via ramp | Ja |
Hiss | Ja |
Toalett som personer med eldriven rullstol kan använda | Ja |
Hörselslinga | Ja, i Sessionssalen, bokningsbar för max 70 personer |
Busshållplats | Ja, vid Nybrogatan ca 150 meter |
Ledarhundar får vistas i lokalerna | Ja |
Socialförvaltningen
Norra Kyrkogatan 2
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Socialtjänstens mottagning på Trädgårdsgatan 7.
Tillgänglighet i socialtjänstens mottagning | |
|---|---|
Parkeringsplats inom 25 meter från entrén | Ja |
Entré med automatisk dörröppnare i marknivå eller via ramp | Ja |
Hiss | Ja |
Toalett som personer med eldriven rullstol kan använda | Ja |
Hörselslinga | Nej |
Busshållplats | Ja, vid Nybrogatan ca 150 meter |
Ledarhundar får vistas i lokalerna | Ja |
Socialtjänstens mottagning
Trädgårdsgatan 7
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00
