- Startsida
- Kultur & fritid
- Sport, fritid & friluftsliv
- Simhallar och badplatser
- Hälledals sport- och simhall
- Priser Hälledals sport- och simhall
Priser Hälledals sport- och simhall
Kom och träna, simma på Hälledalshallen du med!

Priser Hälledals sport- och simhall
Bad och bastu | Enkelbesök | Terminskort | Klippkort 11 ggr |
---|---|---|---|
Barn 0 - 6 år | 0 kr | ||
Ungdom 7 - 15 år | 25 kr | 550 kr | 250 kr |
Vuxen | 35 kr | 750 kr | 350 kr |
Student/pensionär | 30 kr | 650 kr | 300 kr |
Styrketräning | Enkelbesök | Terminskort | Klippkort 11 ggr |
---|---|---|---|
Vuxen | 60 kr | 750 kr | 600 kr |
Student/pensionär | 45 kr | 650 kr | 450 kr |
Gruppträning | Enkelbesök | Terminskort | Klippkort 11 ggr |
---|---|---|---|
Vuxen | 60 kr | 750 kr | 600 kr |
Student/pensionär | 45 kr | 650 kr | 450 kr |
Styrketräning och bad | Enkelbesök | Terminskort | Klippkort 11 ggr |
---|---|---|---|
Vuxen | 65 kr | 950 kr | 650 kr |
Student/pensionär | 50 kr | 850 kr | 500 kr |
Bad, styrketräning & gruppträning | Enkelbesök | Terminskort | Klippkort 11 ggr |
---|---|---|---|
Vuxen | 65 kr | 1150 kr | 650 kr |
Student/pensionär | 50 kr | 850 kr | 500 kr |
Hyra Relax eller bassäng företag/grupper | Pris |
---|---|
Uthyrning bassängen kalas Lördag från kl. 15.00 Söndag före kl. 15.00 | 600 kr / timme |
Vill du boka bassängen?
Ring: 0612 - 401 22
E-post: halledalshallen@harnosand.se
Övrig information
- Vi reserverar oss för ev prisjusteringar.
- Barn under 7 år endast i vuxens sällskap.
- Entréavgift gäller för alla oavsett om du badar eller inte.
- Kompensation för förändrat utbud eller ändrade öppettider medges ej.
Här kan du läsa mer om vilka priser som gäller.
Vi använder cookies
Webbplatsen använder så kallade cookies för att förbättra din upplevelse. Några cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som det är tänkt, medan andra cookies används för att Härnösands kommun ska kunna se hur webbplatsen används. Dessa cookies går att stänga av.